公司简介
| 公司名 | 东山薄膜公司 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设立 | 1949年 | ||||||||||||||||||||
| 地址 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田BLDG 13F | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 052-589-9105(代表) | ||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 1亿日元 | ||||||||||||||||||||
| 销售额 | 2024年 全体:630100万日元 日本:597400万日元 |
||||||||||||||||||||
| 员工人数 | 275名 | ||||||||||||||||||||
| 事业内容 | 工业用膜材加工 | ||||||||||||||||||||
| 海外办事处 | 韓国連絡事務所 日商東山薄膜科技份有限公司 台灣辦事處 |
||||||||||||||||||||
| 董事 |
|
如有任何产品和加工的问题或疑问,请使用在线反馈随时与我们联系。
介绍东山薄膜可实施的代加工内容以及使用设备。
| 公司名 | 东山薄膜公司 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设立 | 1949年 | ||||||||||||||||||||
| 地址 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田BLDG 13F | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 052-589-9105(代表) | ||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 1亿日元 | ||||||||||||||||||||
| 销售额 | 2024年 全体:630100万日元 日本:597400万日元 |
||||||||||||||||||||
| 员工人数 | 275名 | ||||||||||||||||||||
| 事业内容 | 工业用膜材加工 | ||||||||||||||||||||
| 海外办事处 | 韓国連絡事務所 日商東山薄膜科技份有限公司 台灣辦事處 |
||||||||||||||||||||
| 董事 |
|
如有任何产品和加工的问题或疑问,请使用在线反馈随时与我们联系。