会社概要
| 商号 | 東山フイルム株式会社 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1949年 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル13F | ||||||||||||||||||||
| TEL | 052-589-9105(代) | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2025年 5,964百万円 |
||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 270名 | ||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 工業用フィルムの加工 | ||||||||||||||||||||
| 海外事業所 | 韓国連絡事務所 日商東山薄膜科技份有限公司 台灣辦事處 |
||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
当社が取り扱う製品や加工などについてのご質問・お問い合わせはこちらのフォームよりお気軽にご相談ください。
東山フイルムの製品についてご紹介いたします。
記載の無い製品に関しましては
お気軽にお問い合わせください。
東山フイルムの受託加工・設備紹介についてご紹介いたします。
| 商号 | 東山フイルム株式会社 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1949年 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル13F | ||||||||||||||||||||
| TEL | 052-589-9105(代) | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2025年 5,964百万円 |
||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 270名 | ||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 工業用フィルムの加工 | ||||||||||||||||||||
| 海外事業所 | 韓国連絡事務所 日商東山薄膜科技份有限公司 台灣辦事處 |
||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
当社が取り扱う製品や加工などについてのご質問・お問い合わせはこちらのフォームよりお気軽にご相談ください。